| (अ) | नगर पालिका परिषद फतेहपुर की स्थापना | – | १६ सितम्बर १८८४ |
| (बी) | श्रेणी | – | द्वितीय श्रेणी |
| (स) | २००१ की जनगणना के अनुसार जनसँख्या | – | १५२०७८ |
| (द) | क्षेत्रफल | – | ५६,९८ वर्ग किमी० |
| (य) | समुन्द्र तल से ऊंचाई | – | ११४.६६ मी० |
| (र) | वार्डों की संख्या | – | ३० |
| (ल) | पालिका सीमा का पुर्नविस्तार | – | २६.११.१९६८ |
| (व) | सीमा विस्तार के बाद सम्मिलित गॉव | – | ४९ |
| क्र० सं० | वार्ड का नाम |
|---|---|
| 1. | अजगंवा |
| 2. | आबूनगर |
| 3. | अन्दौली |
| 4. | खम्भापुर |
| 5. | झाऊपुर |
| 6. | अरबपुर |
| 7. | देवीगंज |
| 8. | हरिहरगंज |
| 9. | कृष्ण बिहारी नगर |
| 10. | अस्ती |
| क्र० सं० | वार्ड का नाम |
|---|---|
| 11. | आवास विकास |
| 12. | राधानगर |
| 13. | कलक्टरगंज |
| 14. | रामगंज पक्का तालाब |
| 15. | सादीपुर |
| 16. | अमरजई |
| 17. | ज्वालागंज |
| 18. | अहमदगंज |
| 19. | रेडइया |
| 20. | सिविल लाइन |
| क्र० सं० | वार्ड का नाम |
|---|---|
| 21. | मसवानी |
| 22. | बाकरगंज |
| 23. | खेलदार |
| 24. | महाजरी |
| 25. | मुराईटोला |
| 26. | चौधराना |
| 27. | पीरनपुर |
| 28. | चंदियाना |
| 29. | पनी |
| 30. | सैयदवाडा |
| Address | : Nagar Palika Parishad, G T Road, Near Sadar Hospital, Fatehpur |
|
| Phone | : 05180 224412 | |
| : nagarpalikafatehpur@gmail.com | ||
| Follow us on | |
|